DSU 8. hovedkreds

60 års jubilæumsturnering

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 4. Jakob Rathlev - 1. Thorbjørn Bromann ½-½
2 3. Mikkel Strange - 20. Martin Lee Lauridsen 0-1
3 2. Christian Kongsted - 11. Per Auchenberg 1-0
4 12. Lars-Henrik Bech Hansen - 5. Dan Erichsen 0-1
5 6. Ib Hother Andersen - 14. Carsten Hejberg 1-0
6 18. Nikolaj Benjamin O'hayv - 9. Dimitri Bogdanov 0-1
7 10. Benjamin Skjoldan - 15. Jacob Pallesen ½-½
8 21. Arne Møller - 13. Jesper Ulrich 0-1
9 16. René Baarup Christensen - 28. Henrik Damgaard Hansen 1-0
10 23. Reto Utiger Sørensen - 17. Henrik Mortensen 0-1
11 19. Miriam Frida Olsen - 25. Knud Larsen 1-0
12 27. Finn Larsen - 22. Niels Edoo 1-0
13 29. Frode Helvig Thomsen - 7. Flemming Skjoldager 0-1
14 8. Richard Lilja - 30. Jan Christoffersen 1-0
15 31. Erik Nielsen - 24. Thomine Stolberg-Rohr 0-1
16 35. Alex Larsen - 26. Alex Mehr Hansen ½-½
17 34. Jonbert Jensen - 32. Jens Kornbæk Pedersen 0-1
18 33. Jacob Hein - 36. Ole Olsen 1-0