Junior Sjællandsmesterskab 2006

Gruppe F

Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 8. Runde
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Punkte Buchh SoBer
1. Mikkel Drygaard ** 1 0 1 1 1     1     1       1             7.0 39.5 33.50
2. Jonathan Braüner 0 ** 1 1   1   1   1     1           1       7.0 38.5 31.50
3. Jakob Pedersen 1 0 **   0         1 1   1 1             1   6.0 37.0 25.00
4. Adam Morsing Thys 0 0   ** 1   1 ½   1         1   1           5.5 38.5 22.25
5. Kasper N. Hansen 0   1 0 ** 1   0 1           1         1     5.0 37.5 20.50
6. Olav Stavnem 0 0     0 ** 1 1 1   1                     1 5.0 37.5 18.50
7. Oliver Hellum       0   0 ** 1 1                 0     1 1 5.0 25.0 11.50
8. Andrea Keitum   0   ½ 1 0 0 **     1       1   1           4.5 37.5 17.75
9. Marcus Jørgensen 0       0 0 0   **   1     1       1 1       4.0 35.5 13.50
10. Alexander M   0 0 0           **   1   1 1 1         0   4.0 34.5 14.00
11. Michael Poulsen     0     0   0 0   ** 1             1 1 1   4.0 30.5 11.00
12. Mikkel Kofoed Ped 0                 0 0 **   1 0   1 1       1 4.0 29.0 11.00
13. Per Terp Larsen   0 0                   **     0 1 1 ½ ½   1 4.0 28.0 9.50
14. Lukas Jakobsen     0           0 0   0   ** 1 1       1     4.0 26.5 8.50
15. Nicolas Funch Dal       0 0     0   0   1   0 ** 1 1           3.0 33.0 10.00
16. Sophus Hasselby 0                 0     1 0 0 **   1 1 0     3.0 30.0 9.50
17. Jonas Christensen       0       0       0 0   0   **     1 1 1 3.0 26.5 5.50
18. Nikolaj Boesby Sk             1   0     0 0     0   ** 1   0 1 3.0 25.5 8.50
19. Sebastian Førby P   0             0   0   ½     0   0 ** 1 1   2.5 29.5 6.50
20. Jonas Rasbak         0           0   ½ 0   1 0   0 **   1 2.5 26.5 6.00
21. Zander Nielsen     0       0     1 0           0 1 0   ** 0 2.0 28.5 7.00
22. Daniel Lamberth           0 0         0 0       0 0   0 1 ** 1.0 28.5 2.00