| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Hillerød 2 | 2½ | 8 | 3 | 2½ | 3 | 2 | 4½ | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5½ | 6 | 5 | 25 | 6 | |||||||
| 2 | Nordkalotten 1 | 5½ | 7 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6½ | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4½ | 5 | 14 | 39½ | 1 | |||||||
| 3 | Roskilde 2 | 4½ | 6 | 5½ | 1 | 7 | 0 | 2 | 1½ | 5 | 2½ | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 26 | 5 | |||||||
| 4 | Espergærde 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3½ | 8 | 1½ | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | |||||||
| 5 | Frederikssund 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3½ | 7 | 3 | 5½ | 3 | 4 | 1 | 2 | 3½ | 6 | 28½ | 4 | |||||||
| 6 | Birkerød 1 | 3 | 3½ | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2½ | 2 | 21 | 7 | |||||||
| 7 | Rønne 1 | 2 | 2½ | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4½ | 12 | 36 | 2 | |||||||
| 8 | Allerød 1 | 1 | 5½ | 2 | 1 | 4½ | 5 | 6 | 6 | 6½ | 4 | 3 | 3 | 3½ | 7 | 8 | 30 | 3 |
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Ålsgårde 2 | 5 | 1½ | 1½ | 8 | 3 | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 16 | 8 | |||||||
| 2 | Allerød 3 | 4 | ½ | 2½ | 7 | 2 | 8 | 1 | 5½ | 1½ | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 19 | 7 | |||||||
| 3 | Helsingør 2 | 3½ | 8 | 4 | 6 | 6½ | 1 | 7 | 5 | 2 | 6½ | 5 | 6½ | 2 | 4 | 9 | 34 | 3 | |||||||
| 4 | Helsinge 2 | 7½ | 2 | 4 | 5 | 6½ | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 13 | 41 | 1 | |||||||
| 5 | Ålsgårde 1 | 6½ | 1 | 4 | 4 | 6½ | 6 | 8 | 2 | 7 | 2½ | 1½ | 3 | 2 | 4 | 6 | 27 | 5 | |||||||
| 6 | Fredensborg 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1½ | 1 | 4 | 8 | 2½ | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 19 | 6 | |||||||
| 7 | Farum 2 | 6 | 7 | 2 | 5½ | 4 | 1½ | 3 | 3 | 5½ | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 8 | 31½ | 4 | |||||||
| 8 | Hørsholm 1 | 3 | 4½ | 1 | 6½ | 2 | 6 | 6 | 5 | 5½ | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 36½ | 2 |
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Birkerød 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2½ | 5 | 2½ | 2½ | 6 | 0 | 15½ | 8 | |||||||
| 2 | Hillerød 3 | 4 | 7 | 1½ | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2½ | 4 | 3 | 2½ | 5 | 3 | 21½ | 7 | |||||||
| 3 | Allerød 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2½ | 8 | 5½ | 4 | 7 | 30 | 4 | |||||||
| 4 | Horns Herred 1 | 3 | 5 | 4½ | 7 | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2½ | 6 | 24 | 6 | |||||||
| 5 | Bornholm 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5½ | 1 | 2 | 5½ | 12 | 35 | 2 | |||||||
| 6 | Roskilde 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5½ | 2 | 3 | 7 | 1 | 5½ | 8 | 30 | 3 | |||||||
| 7 | Stenløse 1 | 2 | 4 | 4 | 3½ | 5 | 3 | 2 | 5 | 5½ | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 7 | 26 | 5 | |||||||
| 8 | Sydkysten 2 | 1 | 6 | 2 | 6½ | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5½ | 7 | 7 | 13 | 42 | 1 |
Bornholm spillede alle sine kampe på sjælland.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Humlebæk 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5½ | 4 | 7 | 3½ | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 30 | 2 | ||||||||
| 2 | Allerød 4 | 4½ | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 15½ | 7 | ||||||||
| 3 | Hørsholm 2 | 3½ | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4½ | 4 | 8 | 27 | 3 | ||||||||
| 4 | Helsingør 3 | 5½ | 5 | 6½ | 7 | 6 | 2½ | 1 | 2½ | 8 | 6 | 2 | 3 | 3½ | 6 | 26½ | 4 | ||||||||
| 5 | Espergærde 3 | 4 | 2½ | 3 | 6 | 8 | 7 | 4½ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 18 | 6 | ||||||||
| 6 | Helsinge 3 | 3 | 4½ | 5 | 5 | 5½ | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 11 | 30 | 1 | ||||||||
| 7 | Frederiksværk 1 | 2 | 3½ | 4 | 1½ | 4 | 3 | 3½ | 5 | 4½ | 1 | 6 | 4 | 8 | 4 | 21 | 5 | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 |
Helsinge 3 vandt rækken, men ønskede vist ikke at rykke op..
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Farum 3 | 8 | 3 | 4½ | 3 | 2 | 5½ | 4 | 7 | ½ | 5 | 3½ | 1 | 6 | 4 | 18 | 6 | ||||||||
| 2 | Sydkysten 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6½ | 3 | 6 | 5 | 4 | 6½ | 3 | 5 | 8 | 29 | 3 | ||||||||
| 3 | Birkerød 3 | 3½ | 6 | 3½ | 1 | 7 | 1½ | 2 | 1½ | 5 | 1 | 8 | ½ | 4 | 0 | 11½ | 7 | ||||||||
| 4 | Jyllinge 1 | 2½ | 5 | 2 | 7 | 6 | 6½ | 1 | 2½ | 8 | 1½ | 2 | 3 | 7½ | 4 | 22½ | 5 | ||||||||
| 5 | Svogerslev 1 | 4 | 5½ | 4½ | 6 | 8 | 7 | 3½ | 7 | 3 | 4½ | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 | 2 | ||||||||
| 6 | Frederikssund 2 | 3 | 4½ | 5 | 3½ | 1½ | 4 | 8 | 3 | 2 | 3½ | 7 | 1 | 7 | 4 | 23 | 4 | ||||||||
| 7 | Sydkysten 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6½ | 3 | 4½ | 5 | 7½ | 1 | 6 | 4½ | 8 | 12 | 34 | 1 | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Svogerslev 2 | 8 | 3 | 3 | 4½ | 2 | 3½ | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2½ | 6 | 2 | 14½ | 7 | ||||||||
| 2 | Ølstykke 1 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3½ | 7½ | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6½ | 5 | 9 | 31½ | 2 | ||||||||
| 3 | Nordkalotten 2 | 3½ | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | ½ | 5 | 3½ | 8 | 5 | 4 | 4 | 20½ | 5 | ||||||||
| 4 | Hillerød 4 | 4 | 5 | 2½ | 7 | 6 | 4 | 1 | 4½ | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 22 | 4 | ||||||||
| 5 | Helsinge 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 0 | 4½ | 3 | 7 | 1 | 2 | 1½ | 5 | 20 | 6 | ||||||||
| 6 | Sydkysten 5 | 3 | 4½ | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5½ | 7 | 24 | 3 | ||||||||
| 7 | Roskilde 4 | 2 | 3 | 4 | 5½ | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 1 | 6 | 6 | 8 | 10 | 35½ | 1 | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 |
Roskilde 4 var også oprykker, men stillede ikke med holdet i næste sæson.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||
| 1 | Rønne 2 | 2½ | 4 | 3 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 1 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 8 | 15½ | 2 | ||||||
| 2 | Nordbornholm 1 | 2½ | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2½ | 2½ | 1 | 4 | 3½ | 5 | 15 | 3 | ||||||
| 3 | Svaneke 1 | 2 | 2½ | 4 | 2½ | 1½ | 1 | 2½ | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | ||||||
| 4 | Aakirkeby 1 | 1 | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1½ | 2 | 8 | 16½ | 1 |
Turneringen blev spillet med 5 mandshold.
Turneringsledernyt:
TL-nyt 3
TL-nyt 4
TL-nyt 5
TL-nyt 6
TL-nyt 7
TL-nyt 8
TL-nyt 9
Resultater:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Denne side har fået ændret design d. 11-03-2004 af Per Rasmussen.