| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Nordkalotten 1 | 4 | 2 | 3 | 6½ | 3 | 4 | 5 | 3½ | 2½ | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 28½ | 5 | |||||||
| 2 | Farum 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | ½ | 3 | 7 | 2 | 19½ | 8 | |||||||
| 3 | Tornved 1 | 7 | 3 | 1½ | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1½ | 4 | 5 | 3½ | 3½ | 6 | 3 | 22 | 7 | |||||||
| 4 | Greve 1 | 6 | 3½ | 5½ | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6½ | 4 | 8 | 4½ | 5 | 11 | 34 | 2 | |||||||
| 5 | Rønne 1 | 8 | 6½ | 2 | 6 | 7 | 3 | 4½ | 1 | 2 | 6 | 4½ | 3 | 4 | 3½ | 8 | 30 | 3 | |||||||
| 6 | Espergærde 2 | 4½ | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3½ | 7 | 1 | 5½ | 7½ | 2 | 3 | 4½ | 11 | 35½ | 1 | |||||||
| 7 | Hillerød 2 | 5 | 3 | 4 | 2½ | 5 | 5 | 6 | 4½ | 8 | 3½ | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 28½ | 4 | |||||||
| 8 | Frederikssund 1 | 1½ | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4½ | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 26 | 6 |
Espergærde 2 og Greve 1 rykker op i 3. division.
Farum 2 rykker ned i A-rækken.
Sidste runde blev spillet i Farum.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Sundet 1 | 1½ | 2 | 3 | 3 | 5½ | 4 | 5 | 3½ | 2 | 6 | 7 | 6½ | 4 | 8 | 5 | 26 | 5 | |||||||
| 2 | Frederiksværk 1 | 1 | 6½ | 4½ | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4½ | 5 | 6 | 5½ | 8 | 7 | 13 | 38 | 1 | |||||||
| 3 | Hørsholm 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5½ | 4 | 5 | 6½ | 4 | 6 | 12 | 36 | 2 | |||||||
| 4 | Helsingør 2 | 6 | 4½ | 4½ | 7 | 1 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 2½ | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 25 | 7 | |||||||
| 5 | Espergærde 3 | 8 | 3½ | 3 | 6 | 7 | 5½ | 4½ | 1 | 2 | 3½ | 1½ | 3 | 4 | 4 | 5 | 25½ | 6 | |||||||
| 6 | Fredensborg 1 | 3½ | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6½ | 7 | 1 | 6 | 2½ | 2 | 3 | 4 | 8 | 31½ | 3 | |||||||
| 7 | Frederikssund 2 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 5 | 6 | 1½ | 8 | 2½ | 1½ | 1 | 2 | 0 | 0 | 12½ | 8 | |||||||
| 8 | Ålsgårde 1 | 4½ | 5 | 2 | 3½ | 4 | 6 | 3 | 3 | 5½ | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 28½ | 4 |
Frederiksværk 1 rykker op i Mesterrækken.
Frederikssund 2 rykker ned i B-rækken.
Frederikssund 2 blev idømt et strafpoint for anvendelse af ulovlig spiller på 5. brættet mod Helsingør 2.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Espergærde 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3½ | 4 | 5 | 1½ | 5 | 6 | 7 | 4½ | 5½ | 8 | 10 | 31 | 3 | |||||||
| 2 | Solrød 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | ½ | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2½ | 7 | 2 | 16 | 8 | |||||||
| 3 | Hedehusene 1 | 7 | 6½ | 3 | 1 | 2 | 7½ | 4 | 8 | 3½ | 4 | 5 | 6 | 5½ | 6 | 9 | 36 | 1 | |||||||
| 4 | Dragsholm 1 | 6 | 4½ | 6 | 7 | 1 | 4½ | 2 | 2 | 3 | 4½ | 5 | 8 | 6½ | 5 | 12 | 33 | 2 | |||||||
| 5 | Horns Herred 1 | 8 | 3½ | 5½ | 6 | 7 | 4½ | 6½ | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1½ | 8 | 30½ | 4 | |||||||
| 6 | Holbæk 2 | 3½ | 4 | 5 | 2½ | 8 | 5½ | 4½ | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2½ | 6 | 28½ | 5 | |||||||
| 7 | Stenløse 1 | 1½ | 3 | 4 | 2 | 3½ | 5 | 6 | 3½ | 8 | 3 | 3½ | 1 | 2 | 5½ | 2 | 22½ | 7 | |||||||
| 8 | Roskilde 4 | 4½ | 5 | 2 | 5 | 2½ | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2½ | 7 | 26½ | 6 |
Hedehusene 1 rykker op i Mesterrækken.
Solrød 1 rykker ned i B-rækken.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Birkerød 1 | 4 | 2 | 3 | 5½ | 7 | 4 | 5 | 4½ | 5 | 6 | 7 | 4 | 4½ | 8 | 12 | 34½ | 2 | |||||||
| 2 | Ølstykke 1 | 1 | 4 | 2½ | 8 | 1½ | 3 | 4 | 2½ | 2½ | 5 | 6 | 1½ | 2½ | 7 | 1 | 17 | 8 | |||||||
| 3 | Frederiksværk 2 | 7 | 3½ | 2½ | 1 | 2 | 6½ | 2½ | 8 | 2 | 4 | 5 | 2½ | 5 | 6 | 4 | 24½ | 6 | |||||||
| 4 | Farum 4 | 6 | 3½ | 3½ | 7 | 1 | 1 | 5½ | 2 | 3 | 6 | 1½ | 8 | 3 | 5 | 4 | 24 | 7 | |||||||
| 5 | Ålsgårde 2 | 8 | 2 | 6½ | 6 | 7 | 4½ | 3½ | 1 | 2 | 5½ | 5½ | 3 | 4 | 5 | 10 | 32½ | 3 | |||||||
| 6 | Espergærde 6 | 4½ | 4 | 5 | 1½ | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6½ | 2 | 3 | 3 | 6 | 26½ | 5 | |||||||
| 7 | Hornbæk 1 | 4½ | 3 | 4 | 4½ | 3½ | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5½ | 8 | 29 | 4 | |||||||
| 8 | Hillerød 3 | 6 | 5 | 2 | 5½ | 5 | 6 | 3 | 5½ | 4 | 7 | 4 | 6½ | 1 | 3½ | 11 | 36 | 1 |
Hillerød 3 rykker op i A-rækken.
Ølstykke 1 rykker ned i C-rækken.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Ålsgårde 3 | 3 | 2 | 3 | 2½ | 0 | 4 | 5 | 3½ | 5 | 6 | 7 | 2 | 4½ | 8 | 4 | 20½ | 8 | |||||||
| 2 | Espergærde 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7½ | 6½ | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 13 | 40 | 1 | |||||||
| 3 | Nordkalotten 2 | 7 | 1½ | 5½ | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4½ | 7 | 6 | 7 | 28½ | 3 | |||||||
| 4 | Roskilde 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | ½ | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3½ | 5 | 5 | 27 | 5 | |||||||
| 5 | Skævinge 1 | 8 | 2½ | 4 | 6 | 7 | 3 | 4½ | 1 | 2 | 1½ | 3½ | 3 | 4 | 4½ | 5 | 23½ | 7 | |||||||
| 6 | Horns Herred 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2½ | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 21½ | 6 | |||||||
| 7 | Hørsholm 2 | 6½ | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5½ | 8 | 5½ | 6 | 1 | 2 | 2 | 12 | 35½ | 2 | |||||||
| 8 | Farum 3 | 5½ | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2½ | 7 | 4 | 5 | 1 | 3½ | 7 | 27½ | 4 |
Espergærde 5 rykker op i A-rækken.
Ålsgårde 3 rykker ned i C-rækken.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Holbæk 4 | 3½ | 2 | 3 | 4½ | 5½ | 4 | 5 | 5 | 2½ | 6 | 7 | 1 | 2½ | 8 | 6 | 24½ | 5 | |||||||
| 2 | Holbæk 3 | 1 | 4½ | 2½ | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1½ | 3½ | 7 | 8 | 29 | 4 | |||||||
| 3 | St. Heddinge 1 | 7 | 0 | 3½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2½ | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 16 | 8 | |||||||
| 4 | Roskilde 5 | 6 | 1½ | ½ | 7 | 1 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 5½ | 1 | 8 | 4½ | 5 | 4 | 18½ | 6 | |||||||
| 5 | Hedehusene 2 | 8 | 2 | 2½ | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 1 | 18 | 7 | |||||||
| 6 | Nykøbing 1 | 6½ | 4 | 5 | 5½ | 8 | 3 | 2½ | 7 | 1 | 5½ | 6½ | 2 | 3 | 5 | 10 | 34½ | 3 | |||||||
| 7 | Kalundborg 1 | 8 | 3 | 4 | 7½ | 7 | 5 | 6 | 5½ | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4½ | 14 | 45½ | 1 | |||||||
| 8 | Svogerslev 1 | 6 | 5 | 2 | 5½ | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 5½ | 12 | 38 | 2 |
Kalundborg 1 rykker op i A-rækken.
St. Heddinge 1 rykker ned i C-rækken.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Helsingør 3 | 3½ | 2 | 3 | 4½ | 6½ | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6½ | 8 | 8 | 27 | 1 | |||||||||
| 2 | Espergærde 7 | 1 | 4½ | 4½ | 8 | 5½ | 3 | 4 | 4½ | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 26 | 2 | |||||||||
| 3 | Sundet 2 | 7 | 3½ | 1 | 2 | 2½ | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | 3 | |||||||||
| 4 | Hornbæk 2 | 6 | 7 | 1 | 1½ | 3½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7½ | 5 | 2 | 18½ | 4 | |||||||||
| 5 | Fredensborg 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ½ | 1 | 9½ | 6 | |||||||||
| 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | Midtbornholm 1 | 4 | 5 | 2 | 3½ | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1½ | 3 | 16 | 5 |
Helsingør 3 rykker op i B-rækken.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Ølsted 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 3½ | 3 | 8 | 3 | 24½ | 6 | |||||||
| 2 | Fredensborg 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6½ | 3 | 4 | 6½ | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 13 | 39 | 1 | |||||||
| 3 | Nordkalotten 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5½ | 6 | 4 | 20½ | 7 | |||||||
| 4 | Stenløse 2 | 6 | 5½ | 5 | 7 | 1 | 4 | 1½ | 2 | 3 | 6 | 5½ | 8 | 2 | 5 | 9 | 29½ | 4 | |||||||
| 5 | Birkerød 2 | 8 | 6½ | 6½ | 6 | 7 | 4½ | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 12 | 38½ | 2 | |||||||
| 6 | Frederiksværk 3 | 2½ | 4 | 5 | 1½ | 8 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2½ | 1 | 14½ | 8 | |||||||
| 7 | Nordkalotten 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3½ | 5 | 6 | 7 | 8 | 4½ | 4½ | 1 | 2 | 4 | 9 | 31½ | 3 | |||||||
| 8 | Hillerød 4 | 1½ | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6½ | 3½ | 7 | 4 | 2½ | 1 | 5 | 5 | 26 | 5 |
Fredensborg 2 rykker op i B-rækken.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | Jyllinge 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4½ | 5 | 6 | 3½ | 4 | 7 | 5 | 20 | 3 | |||||||||
| 3 | Farum 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4½ | 8 | 4 | 5 | 3½ | 3½ | 6 | 4 | 19½ | 4 | |||||||||
| 4 | Svogerslev 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | Greve 2 | 8 | 6 | 4½ | 6 | 7 | 4½ | 1 | 2 | 3½ | 4½ | 3 | 4 | 8 | 23 | 1 | |||||||||
| 6 | Hillerød 5 | 4 | 5 | 3½ | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4½ | 2 | 3 | 4½ | 6 | 21½ | 2 | |||||||||
| 7 | Hedehusene 3 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 5 | 6 | 2 | 8 | 6½ | 1 | 2 | 4 | 3 | 19 | 5 | |||||||||
| 8 | Greve 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3½ | 1½ | 7 | 4 | 1 | 4 | 17 | 6 |
Greve 2 rykker op i B-rækken.
Svogerslev trak holdet efter 4 runde.
Derfor er følgende resultater ikke medtaget:
Hillerød 5-Svogerslev 2 4½-3½
Svogerslev 2-Hedehusene 3 5-3
Svogerslev 2-Jyllinge 1 0-8
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Nykøbing 2 | 3½ | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3½ | 3½ | 8 | 5 | 26½ | 4 | |||||||
| 2 | Bramsnæs 1 | 1 | 4½ | 5 | 8 | 4½ | 3 | 4 | 4 | 6½ | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | 31½ | 3 | |||||||
| 3 | Kalundborg 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3½ | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 11 | 41½ | 1 | |||||||
| 4 | Holbæk 5 | 6 | 1½ | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 8 | 4 | 5 | 6 | 26 | 5 | |||||||
| 5 | Kalundborg 3 | 8 | 3½ | 0 | 6 | 7 | 1½ | 3 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 14½ | 8 | |||||||
| 6 | Tølløse 1 | 6½ | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 33½ | 2 | |||||||
| 7 | Raklev 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6½ | 5 | 6 | 2 | 8 | 4½ | 4½ | 1 | 2 | 4 | 7 | 25½ | 6 | |||||||
| 8 | Tornved 2 | 4½ | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3½ | 7 | 4 | 4½ | 1 | 4½ | 7 | 25 | 7 |
Kalundborg 2 rykker op i B-rækken.