| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Greve 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3½ | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 28½ | 4 | |||||||
| 2 | Roskilde 3 | 1 | 4 | 5½ | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5½ | 7 | 10 | 34 | 1 | |||||||
| 3 | Espergærde 2 | 7 | 4½ | 5 | 1 | 2 | 4 | 2½ | 8 | 2½ | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 27½ | 5 | |||||||
| 4 | Nordkalotten 1 | 6 | 2½ | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5½ | 6 | 8 | 6 | 5 | 10 | 31 | 3 | |||||||
| 5 | Helsingør 2 | 8 | 5½ | 3 | 6 | 7 | 4 | 4½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 26 | 6 | |||||||
| 6 | Frederikssund 1 | 5½ | 4 | 5 | 5 | 8 | 3½ | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33 | 2 | |||||||
| 7 | Tornved 1 | 3½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2½ | 1 | 19 | 8 | |||||||
| 8 | Horns Herred 1 | 2½ | 5 | 2 | 2½ | 4½ | 6 | 3 | 5½ | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 25 | 7 |
Roskilde 3 rykker op i 3 division.
Horns Herred 1 og Tornved 1 rykker ned i A-rækken
Sidste runde blev spillet i Tornved.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Hørsholm 1 | 3 | 2 | 3 | 5½ | 3 | 4 | 5 | 2½ | 1½ | 6 | 7 | 2 | 5½ | 8 | 4 | 23 | 7 | |||||||
| 2 | Helsingør 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1½ | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 23½ | 6 | |||||||
| 3 | Espergærde 4 | 7 | 2½ | 2½ | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2½ | 4½ | 6 | 4 | 22 | 8 | |||||||
| 4 | Frederiksværk 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3½ | 8 | 1½ | 5 | 5 | 24 | 5 | |||||||
| 5 | Rønne 1 | 8 | 3½ | 4 | 6 | 7 | 4½ | 5½ | 1 | 2 | 6½ | 5½ | 3 | 4 | 6½ | 11 | 36 | 1 | |||||||
| 6 | Ålsgårde 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6½ | 6 | 2 | 3 | 3½ | 8 | 33 | 3 | |||||||
| 7 | Espergærde 3 | 5½ | 3 | 4 | 6 | 3½ | 5 | 6 | 4 | 8 | 4½ | 6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 33½ | 2 | |||||||
| 8 | Hillerød 2 | 4½ | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3½ | 7 | 4 | 4½ | 1 | 2½ | 9 | 29 | 4 |
Rønne 1 rykker op i Mesterrækken
Espergærde 4 rykker ned i B-rækken.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Farum 2 | 8 | 2 | 3 | 6½ | 4½ | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 14 | 44 | 1 | |||||||
| 2 | Espergærde 5 | 1 | 0 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 5 | 6 | 3 | 3½ | 7 | 5 | 24 | 6 | |||||||
| 3 | Holbæk 3 | 7 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5½ | 4 | 6 | 4 | 23 | 7 | |||||||
| 4 | Kalundborg 1 | 6 | 4 | 4½ | 7 | 1 | 3½ | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 26 | 5 | |||||||
| 5 | Nykøbing 1 | 8 | 2½ | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4½ | 2½ | 3 | 4 | 6 | 4 | 21½ | 8 | |||||||
| 6 | Solrød 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 26 | 4 | |||||||
| 7 | Holbæk 2 | 6 | 3 | 4 | 3½ | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4½ | 7 | 29 | 3 | |||||||
| 8 | Stenløse 1 | 5½ | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 30½ | 2 |
Farum 2 rykker op i Mesterrækken
Holbæk 3 og Nykøbing 1 rykker ned i B-rækken.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Roskilde 4 | 4 | 2 | 3 | 5½ | 7 | 4 | 5 | 6 | 4½ | 6 | 7 | 4½ | 5 | 8 | 13 | 36½ | 1 | |||||||
| 2 | Ålsgårde 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4½ | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2½ | 7 | 8 | 29 | 4 | |||||||
| 3 | Farum 3 | 7 | 6 | 2½ | 1 | 2 | 3½ | 3½ | 8 | 7½ | 4 | 5 | 5½ | 4½ | 6 | 8 | 33 | 2 | |||||||
| 4 | Nordkalotten 3 | 6 | 1½ | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ½ | 2½ | 8 | 2 | 5 | 1 | 13½ | 8 | |||||||
| 5 | Sundet 1 | 8 | 5 | 3½ | 6 | 7 | 4½ | 2 | 1 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 5½ | 6 | 26 | 6 | |||||||
| 6 | Fredensborg 1 | 6½ | 4 | 5 | 4½ | 8 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3½ | 4 | 2 | 3 | 3½ | 8 | 32 | 3 | |||||||
| 7 | Espergærde 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 5 | 6 | 4 | 8 | 3½ | 3½ | 1 | 2 | 5½ | 4 | 26 | 7 | |||||||
| 8 | Hornbæk 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4½ | 4½ | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 28 | 5 |
Roskilde 4 rykker op i A rækken
Nordkalotten 3 rykker ned i C-rækken.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Ølstykke 1 | 3½ | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1½ | 6 | 7 | 2 | 4½ | 8 | 7 | 25½ | 6 | |||||||
| 2 | Roskilde 6 | 1 | 4½ | 4 | 8 | 4½ | 3 | 4 | ½ | 6½ | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 9 | 27 | 5 | |||||||
| 3 | Espergærde 6 | 7 | 4½ | 3 | 1 | 2 | 3½ | 6 | 8 | 1½ | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 27½ | 4 | |||||||
| 4 | Frederikssund 2 | 6 | 6 | 5½ | 7 | 1 | 4 | 7½ | 2 | 3 | 6½ | 8 | 8 | 4½ | 5 | 13 | 42 | 1 | |||||||
| 5 | Nordkalotten 2 | 8 | 6 | 5½ | 6 | 7 | 6½ | 3 | 1 | 2 | 1½ | 5 | 3 | 4 | 3½ | 8 | 31 | 3 | |||||||
| 6 | Skævinge 1 | 2 | 4 | 5 | 2½ | 8 | 1½ | 1½ | 7 | 1 | 6½ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 8 | |||||||
| 7 | Farum 4 | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 1½ | 5 | 6 | 6½ | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | 32 | 2 | |||||||
| 8 | Jyllinge 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6½ | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3½ | 3 | 20 | 7 |
Frederikssund 2 rykker op i A rækken
Skævinge 1 og Jyllinge 1 rykker ned i C-rækken.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Dragsholm 1 | 6½ | 2 | 3 | 4½ | 6 | 4 | 5 | 5½ | 2½ | 6 | 7 | 6 | 6½ | 8 | 12 | 37½ | 1 | |||||||
| 2 | St. Heddinge 1 | 1 | 1½ | 2½ | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5½ | 7 | 8 | 28½ | 3 | |||||||
| 3 | Tornved 2 | 7 | 4 | 3½ | 1 | 2 | 2 | 3½ | 8 | 4 | 4 | 5 | 5½ | 1½ | 6 | 4 | 24 | 7 | |||||||
| 4 | Hedehusene 1 | 6 | 4½ | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5½ | 5 | 7 | 27 | 5 | |||||||
| 5 | Bramsnæs 1 | 8 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2½ | 1 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 2 | 19½ | 8 | |||||||
| 6 | Roskilde 5 | 3½ | 4 | 5 | 4 | 8 | 6½ | 4½ | 7 | 1 | 5½ | 5 | 2 | 3 | 6½ | 11 | 35½ | 2 | |||||||
| 7 | Horns Herred 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3½ | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 4 | 25 | 6 | |||||||
| 8 | Svogerslev 1 | 7 | 5 | 2 | 5½ | 1½ | 6 | 3 | 4½ | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1½ | 8 | 27 | 4 |
Dragsholm 1 rykker op i A rækken
Bramsnæs 1 og Tornved 2 rykker ned i C-rækken.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Espergærde 8 | 4½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2½ | 5 | 6 | 7 | 4½ | 6 | 8 | 9 | 29½ | 5 | |||||||
| 2 | Fredensborg 3 | 1 | 3½ | 6½ | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 23 | 7 | |||||||
| 3 | Helsingør 4 | 7 | 3½ | 5 | 1 | 2 | 5 | 6½ | 8 | 1 | 4 | 5 | 2½ | 3 | 6 | 6 | 26½ | 6 | |||||||
| 4 | Hillerød 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 34 | 3 | |||||||
| 5 | Farum 5 | 8 | 7 | 4½ | 6 | 7 | 2½ | 5½ | 1 | 2 | 6 | 5½ | 3 | 4 | 4 | 11 | 35 | 2 | |||||||
| 6 | Ålsgårde 3 | 6 | 4 | 5 | 3½ | 8 | 5½ | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 31 | 4 | |||||||
| 7 | Sundet 2 | 4½ | 3 | 4 | 5 | 5½ | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3½ | 1 | 2 | 4 | 11 | 36½ | 1 | |||||||
| 8 | Sundet 3 | 1 | 5 | 2 | 1½ | 2½ | 6 | 3 | 1½ | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8½ | 8 |
Sundet 2 rykker op i B rækken
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Hedehusene 2 | 4½ | 2 | 3 | 4 | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 3½ | 6 | 7 | 5½ | 4 | 8 | 10 | 31½ | 4 | |||||||
| 2 | Ølsted 1 | 1 | 3½ | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4½ | 7 | 7 | 9 | 33 | 3 | |||||||
| 3 | Greve 2 | 7 | 2½ | 4 | 1 | 2 | 5 | 1½ | 8 | 4½ | 4 | 5 | 6 | 1½ | 6 | 7 | 25 | 5 | |||||||
| 4 | Svogerslev 2 | 6 | 2 | 4½ | 7 | 1 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 3½ | 1 | 8 | 4½ | 5 | 4 | 22 | 7 | |||||||
| 5 | Roskilde 8 | 8 | 2 | ½ | 6 | 7 | 2 | 2½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 0 | 14½ | 8 | |||||||
| 6 | Stenløse 2 | 6 | 4 | 5 | 7½ | 8 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4½ | 3½ | 2 | 3 | 6½ | 10 | 38 | 1 | |||||||
| 7 | Frederikssund 3 | 5½ | 3 | 4 | 3½ | 6 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2½ | 1 | 2 | 1 | 4 | 22½ | 6 | |||||||
| 8 | Roskilde 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6½ | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 12 | 37½ | 2 |
Stenløse 2 rykker op i B rækken
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Nordkalotten 4 | 3 | 2 | 3 | ½ | 3½ | 4 | 5 | 2 | 1½ | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 15½ | 6 | ||||||||
| 2 | Frederiksborg 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5½ | 3½ | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 27 | 4 | ||||||||
| 3 | Hillerød 3 | 7 | 7 | 7½ | 1 | 2 | 6 | 8 | 3½ | 4 | 5 | 5 | 2½ | 6 | 8 | 31½ | 2 | ||||||||
| 4 | Frederiksværk 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4½ | 2½ | 2 | 3 | 4½ | 8 | 1 | 5 | 6 | 20½ | 5 | ||||||||
| 5 | Hørsholm 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4½ | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 34½ | 1 | ||||||||
| 6 | Fredensborg 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6½ | 4 | 2 | 3 | 5½ | 9 | 30 | 3 | ||||||||
| 7 | Farum 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 |
Hørsholm 2 rykker op i B rækken
Chr. Rüdinger og Peter Andersen (begge Hørsholm 2) scorede maksimumpoints i denne række.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Nykøbing 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2½ | 6 | 7 | 3 | 8 | 7 | 26½ | 3-4 | ||||||||
| 2 | Horns Herred 3 | 1 | 2 | 8 | 3½ | 3 | 4 | 1½ | 2½ | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 11½ | 7 | ||||||||
| 3 | Tølløse 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4½ | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12½ | 6 | ||||||||
| 4 | Kalundborg 2 | 6 | 3½ | 2 | 7 | 1 | 4 | 6½ | 2 | 3 | 6 | 8 | 4½ | 5 | 7 | 26½ | 3-4 | ||||||||
| 5 | Raklev 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5½ | 6 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 24 | 5 | ||||||||
| 6 | Holbæk 4 | 4½ | 4 | 5 | 5 | 8 | 5½ | 7 | 1 | 5½ | 7 | 2 | 3 | 6 | 12 | 33½ | 1 | ||||||||
| 7 | Tølløse 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2½ | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 10 | 33½ | 2 | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 |
Holbæk 4 og Tølløse 1 rykker op i B rækken
Kilder:
Resultatblade fra holdturneringen, Thomas Larsen, m.fl.
Siden er opdateret d. 03-04-2006 af Thomas Larsen.