| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Horns Herred 1 | 4½ | 2 | 3 | 0 | 6½ | 4 | 5 | 2½ | 6½ | 6 | 7 | 1½ | 5½ | 8 | 8 | 27 | 4 | |||||||
| 2 | Solrød 1 | 1 | 3½ | 3½ | 8 | 5 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 5 | 6 | 3½ | 3½ | 7 | 2 | 25 | 6 | |||||||
| 3 | Farum 1 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4½ | 8 | 6½ | 4 | 5 | 3 | 5½ | 6 | 9 | 34½ | 2 | |||||||
| 4 | Hillerød 1 | 6 | 5½ | 4½ | 7 | 1 | 1½ | 5½ | 2 | 3 | 1½ | 4½ | 8 | 3½ | 5 | 8 | 26½ | 5 | |||||||
| 5 | Espergærde 2 | 8 | 1½ | 4½ | 6 | 7 | 1½ | 5½ | 1 | 2 | 4½ | 5 | 3 | 4 | 4½ | 10 | 27 | 3 | |||||||
| 6 | Hillerød 2 | 2½ | 4 | 5 | 3½ | 8 | 5½ | 1½ | 7 | 1 | 1½ | 4½ | 2 | 3 | 2½ | 4 | 21½ | 8 | |||||||
| 7 | Frederikssund 1 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 6½ | 5 | 6 | 6½ | 8 | 7½ | 6½ | 1 | 2 | 4½ | 11 | 39 | 1 | |||||||
| 8 | Tornved 1 | 6½ | 5 | 2 | 4½ | 2½ | 6 | 3 | 3½ | ½ | 7 | 4 | 3½ | 1 | 2½ | 4 | 23½ | 7 |
Frederikssund 1 rykker op i 3 division.
Sidste runde spilles i Espergærde.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Espergærde 3 | 3½ | 2 | 3 | 5 | 4½ | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 10 | 31 | 2 | |||||||
| 2 | Rønne 1 | 1 | 4½ | 2½ | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4½ | 5 | 6 | 4½ | 7 | |||||||||||
| 3 | Frederikssund 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2½ | 2 | 6 | 2 | 20½ | 8 | |||||||
| 4 | Farum 2 | 6 | 4 | 3½ | 7 | 1 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 6 | 5½ | 8 | 2½ | 5 | 5 | 28 | ||||||||
| 5 | Ålsgårde 1 | 8 | 6 | 1½ | 6 | 7 | 4½ | 4 | 1 | 2 | 3½ | 5½ | 3 | 4 | 5½ | 9 | 30½ | 3 | |||||||
| 6 | Helsingør 2 | 4 | 4 | 5 | 6½ | 8 | 4½ | 5½ | 7 | 1 | 3 | 3½ | 2 | 3 | 6 | 9 | 33 | 1 | |||||||
| 7 | Frederiksværk 1 | 5 | 3 | 4 | 4½ | 3½ | 5 | 6 | 2½ | 8 | 2½ | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 8 | Hørsholm 1 | 2 | 5 | 2 | 5½ | 3½ | 6 | 3 | 5 | 5½ | 7 | 4 | 2½ | 1 | 4 | 7 | 28 |
Helsingør 2 rykker op i Mesterrækken.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Farum 3 | 2½ | 2 | 3 | 4½ | 3 | 4 | 5 | 7 | 3½ | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 30½ | 2 | |||||||
| 2 | Helsingør 3 | 1 | 5½ | 5½ | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2½ | 7 | 8 | 29½ | 4 | |||||||
| 3 | Nykøbing S 1 | 7 | 2 | 3½ | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 24½ | 6 | |||||||
| 4 | Roskilde 3 | 6 | 7½ | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4½ | 8 | 4½ | 5 | 14 | 36½ | 1 | |||||||
| 5 | Tornved 2 | 8 | 3 | 4½ | 6 | 7 | 4½ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 5 | 23½ | 7 | |||||||
| 6 | Dragsholm 1 | ½ | 4 | 5 | 3½ | 8 | 3½ | 3½ | 7 | 1 | 4½ | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 23½ | 8 | |||||||
| 7 | Greve 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3½ | 5 | 6 | 4½ | 8 | 3½ | 4 | 1 | 2 | 5½ | 7 | 30 | 3 | |||||||
| 8 | Holbæk 2 | 5 | 5 | 2 | 2½ | 4½ | 6 | 3 | 4 | 4½ | 7 | 4 | 3½ | 1 | 2 | 7 | 26 | 5 |
Roskilde 3 rykker op i Mesterrækken
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Holbæk 3 | 7½ | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5½ | 8 | 8 | 32½ | 3 | |||||||
| 2 | Holbæk 4 | 1 | ½ | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1½ | 2½ | 5 | 6 | 1½ | 1½ | 7 | 0 | 12½ | 8 | |||||||
| 3 | Svogerslev 1 | 7 | 5½ | 4½ | 1 | 2 | 5 | 3½ | 8 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 27½ | 5 | |||||||
| 4 | Roskilde 4 | 6 | 3½ | 3 | 7 | 1 | 4 | 6½ | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3½ | 5 | 6 | 29½ | 4 | |||||||
| 5 | Kalundborg 1 | 8 | 7 | 3½ | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5½ | 8 | 3 | 4 | 4½ | 11 | 38½ | 1 | |||||||
| 6 | Hedehusene 1 | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 8 | 5½ | 5½ | 7 | 1 | 6 | 6½ | 2 | 3 | 3 | 12 | 35½ | 2 | |||||||
| 7 | Dragsholm 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2½ | 8 | 3½ | 2 | 1 | 2 | 6½ | 4 | 24 | 7 | |||||||
| 8 | Bramsnæs 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2½ | 6 | 3 | 4½ | 4½ | 7 | 4 | 3 | 1 | 2½ | 6 | 24 | 6 |
Kalundborg 1 rykker op i A rækken
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | St. Heddinge 1 | 5½ | 2 | 3 | 5½ | 7½ | 4 | 5 | 3½ | 1½ | 6 | 7 | 2 | 6 | 8 | 8 | 31½ | 3 | |||||||
| 2 | Nordkalotten 2 | 1 | 2½ | 5½ | 8 | 5½ | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 6 | 2½ | 2 | 7 | 8 | 27 | 4 | |||||||
| 3 | Solrød 2 | 7 | 1½ | 2½ | 1 | 2 | 2½ | 6½ | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 26 | 5 | |||||||
| 4 | Ølstykke 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | ½ | 3½ | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4½ | 5 | 4 | 19½ | 7 | |||||||
| 5 | Farum 4 | 8 | 5 | 3½ | 6 | 7 | 3½ | 4½ | 1 | 2 | 3½ | 2 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 25½ | 6 | |||||||
| 6 | Stenløse 1 | 6 | 4 | 5 | 4½ | 8 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6½ | 5½ | 2 | 3 | 6 | 13 | 39½ | 2 | |||||||
| 7 | Espergærde 4 | 6½ | 3 | 4 | 7 | 4½ | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 13 | 41 | 1 | |||||||
| 8 | Greve 2 | 3 | 5 | 2 | 2½ | 1 | 6 | 3 | 1½ | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 8 |
Espergærde 4 rykker op i A rækken
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||||||
| 1 | Fredensborg 1 | 6½ | 2 | 3 | 5 | 7½ | 4 | 5 | 5½ | 4 | 6 | 7 | 3 | 5½ | 8 | 9 | 11 | 37 | 2 | ||||||||||||
| 2 | Horns Herred 2 | 1 | 1½ | 5½ | 3 | 4 | 4½ | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1½ | 9 | 6 | 24 | 7 | |||||||||||
| 3 | Frederiksværk 2 | 9 | 1½ | 3 | 1 | 2 | 2½ | 5 | 4 | 5 | 1½ | 3 | 6 | 7 | 3 | 3½ | 8 | 2 | 23 | 8 | |||||||||||
| 4 | Helsingør 4 | 8 | ½ | 2 | 9 | 1 | ½ | 3½ | 2 | 3 | 3 | 4½ | 5 | 6 | 1 | 1½ | 7 | 2 | 16½ | 9 | |||||||||||
| 5 | Espergærde 5 | 7 | 5½ | 5½ | 8 | 9 | 3 | 2½ | 1 | 2 | 4 | 6½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 6 | 7 | 34 | 6 | |||||||||||
| 6 | Sundet 1 | 5½ | 7 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4½ | 11 | 36 | 3 | |||||||||||
| 7 | Espergærde 6 | 2½ | 5 | 6 | 2½ | 4½ | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6½ | 10 | 35 | 4 | |||||||||||
| 8 | Skævinge 1 | 7½ | 4 | 5 | 2½ | 6 | 6 | 7 | 3½ | 3½ | 9 | 1 | 2½ | 4 | 2 | 3 | 4½ | 7 | 34 | 5 | |||||||||||
| 9 | Nordkalotten 1 | 6½ | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4½ | 1 | 2 | 6½ | 14 | 40½ | 1 |
Nordkalotten 1 rykker op i A rækken
Årsagen til det manglende resultat kendes ikke
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Kalundborg 2 | 3½ | 2 | 3 | 4½ | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 29 | 5 | |||||||
| 2 | Hedehusene 2 | 1 | 4½ | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1½ | 5 | 7 | 10 | 29 | 4 | |||||||
| 3 | Tølløse 1 | 7 | 6 | 3½ | 1 | 2 | 3 | 3½ | 8 | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 1½ | 6 | 6 | 27½ | 6 | |||||||
| 4 | Svogerslev 2 | 6 | 4½ | 5½ | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 8 | 4½ | 5 | 8 | 30½ | 3 | |||||||
| 5 | Holbæk 5 | 8 | 2½ | 2 | 6 | 7 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 0 | 15 | 8 | |||||||
| 6 | Roskilde 5 | 3½ | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5½ | 7 | 1 | 7 | 6½ | 2 | 3 | 6½ | 10 | 38 | 1 | |||||||
| 7 | Stenløse 2 | 2 | 3 | 4 | 2½ | 6½ | 5 | 6 | 2½ | 8 | 2½ | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 7 | |||||||
| 8 | Nykøbing S 2 | 5½ | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4½ | 5½ | 7 | 4 | 4½ | 1 | 3 | 10 | 31 | 2 |
Roskilde 5 rykker op i B rækken
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | St. Heddinge 2 | 3½ | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7½ | 6 | 8 | 5 | 27 | 6 | |||||||
| 2 | Horns Herred 3 | 1 | 4½ | 6½ | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 28 | 5 | |||||||
| 3 | Jyllinge 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1½ | 4 | 5 | 5 | 2½ | 6 | 10 | 34 | 2 | |||||||
| 4 | Hørsholm 2 | 6 | 4½ | 8 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6½ | 6 | 8 | 4½ | 5 | 14 | 41½ | 1 | |||||||
| 5 | Frederikssund 3 | 8 | 6 | 4½ | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 8 | 28 | 4 | |||||||
| 6 | Farum 5 | 3½ | 4 | 5 | 3½ | 8 | 5½ | 3½ | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5½ | 8 | 33½ | 3 | |||||||
| 7 | Fredensborg 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4½ | 8 | 5 | ½ | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 7 | |||||||
| 8 | Frederikssund 4 | 2 | 5 | 2 | 1½ | 2½ | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 8 |
Hørsholm 2 rykker op i B rækken
Frederikssund 3 idømt 1 strafpoint for brug af ulovlig spiller mod Fredensborg 4
Frederikssund 4 idømt 1 strafpoint for brug af ulovlig spiller mod Fredensborg 4
Fredensborg 4 idømt 1 strafpoint for brug af ulovlig spiller mod Frederikssund 4
Disse point er ikke tilfaldet modstanderen.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Fredensborg 2 | 3½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 4½ | 8 | 3 | 19 | 8 | |||||||
| 2 | Farum 6 | 1 | 4½ | 4½ | 8 | 4½ | 3 | 4 | 3½ | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 26 | 6 | |||||||
| 3 | Frederiksborg 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3½ | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 27½ | 4 | |||||||
| 4 | Nordkalotten 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3½ | 5 | 5 | 25 | 7 | |||||||
| 5 | Espergærde 8 | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3½ | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4½ | 6 | 28 | 3 | |||||||
| 6 | Ålsgårde 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5½ | 6½ | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 14 | 42 | 1 | |||||||
| 7 | Hillerød 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4½ | 5 | 6 | 2½ | 8 | 4½ | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 29½ | 2 | |||||||
| 8 | Espergærde 7 | 5 | 5 | 2 | 3½ | 3½ | 6 | 3 | 4 | 3½ | 7 | 4 | 4 | 1 | 3½ | 4 | 27 | 5 |
Ålsgårde 2 rykker op i B rækken
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Ølsted 1 | 3½ | 2 | 3 | 5½ | 7½ | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 34½ | 3 | |||||||
| 2 | Hornbæk 1 | 1 | 4½ | 6½ | 8 | 6 | 3 | 4 | 5½ | 7 | 5 | 6 | 6 | 5½ | 7 | 14 | 41 | 1 | |||||||
| 3 | Fredensborg 3 | 7 | 4 | 2½ | 1 | 2 | 2 | 3½ | 8 | 5½ | 4 | 5 | 5½ | 3½ | 6 | 5 | 26½ | 5 | |||||||
| 4 | Skævinge 2 | 6 | 1½ | 4½ | 7 | 1 | ½ | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 8 | 4½ | 5 | 4 | 19½ | 7 | |||||||
| 5 | Espergærde 9 | 8 | 1½ | 2½ | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 2 | 17 | 8 | |||||||
| 6 | Ålsgårde 3 | 6½ | 4 | 5 | 5½ | 8 | 4½ | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4½ | 12 | 36 | 2 | |||||||
| 7 | Sundet 2 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3½ | 3 | 1 | 2 | 2½ | 1 | 20½ | 6 | |||||||
| 8 | Nordkalotten 4 | 6½ | 5 | 2 | 1½ | 3½ | 6 | 3 | 4½ | 4½ | 7 | 4 | 4½ | 1 | 4 | 6 | 29 | 4 |
Hornbæk 1 rykker op i B rækken