| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Espergærde 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 5 | 6 | 5½ | 6 | 7 | 3½ | 4 | 8 | 8 | 32½ | 2 | |||||||
| 2 | Tornved 1 | 1 | 2 | 5½ | 8 | 4½ | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 5 | 6 | 4½ | 4½ | 7 | 8 | 27 | 5 | |||||||
| 3 | Frederikssund 1 | 7 | 4½ | 4 | 1 | 2 | 3½ | 5 | 8 | 5½ | 4 | 5 | 4½ | 6 | 6 | 11 | 33 | 1 | |||||||
| 4 | Hillerød 1 | 6 | 5½ | 3 | 7 | 1 | 4½ | 4½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | 8 | 4½ | 5 | 8 | 27½ | 4 | |||||||
| 5 | Roskilde 3 | 8 | 5½ | ½ | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5½ | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 23½ | 8 | |||||||
| 6 | Greve 1 | 2½ | 4 | 5 | 7½ | 8 | 4 | 4½ | 7 | 1 | 2½ | 3½ | 2 | 3 | 2 | 5 | 26½ | 6 | |||||||
| 7 | Helsingør 2 | 3½ | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3½ | 8 | 3½ | 4½ | 1 | 2 | 3½ | 6 | 28½ | 3 | |||||||
| 8 | Roskilde 2 | 2½ | 5 | 2 | 2½ | 4 | 6 | 3 | 3 | 4½ | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 25½ | 7 |
Frederikssund 1 rykker op i 3. division.
Roskilde 3 rykker ned i A-rækken.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Farum 2 | 5½ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 32 | 2 | |||||||||||||
| 2 | Nykøbing 1 | 1 | 2½ | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 27½ | 4 | |||||||||||||
| 3 | Raklev 1 | 7 | 2+h | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 25½ | 7 | |||||||||||||
| 4 | Dragsholm 1 | 6 | 1½ | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 25 | 8 | |||||||||||||
| 5 | Hedehusene 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 5 | |||||||||||||
| 6 | Horns Herred 1 | 6½ | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 34 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Bramsnæs 1 | 5+h | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 9 | 28 | 3 | |||||||||||||
| 8 | Roskilde 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 26 | 6 |
Horns Herred 1 rykker op i Mesterrækken.
Dragsholm 1 rykker ned i B-rækken.
Der mangler et Matchpoint i stillingen.
h = hængeparti
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Hillerød 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | ½ | 3 | 6 | 7 | ½+h | 2 | 8 | 0 | 10+h | 8 | |||||||
| 2 | Hillerød 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 5 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 21½ | 7 | |||||||
| 3 | Farum 1 | 7 | 3½ | 7 | 1 | 2 | 5½ | 6 | 8 | 3½ | 4 | 5 | 3½ | 5 | 6 | 8 | 34 | 3 | |||||||
| 4 | Helsingør 3 | 6 | 5 | 1½ | 7 | 1 | 7 | 4½ | 2 | 3 | 4½ | 3½ | 8 | 2 | 5 | 8 | 28 | 5 | |||||||
| 5 | Espergærde 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7½ | 1 | 2 | 5½ | 4½ | 3 | 4 | 6 | 11 | 37½ | 1 | |||||||
| 6 | Hørsholm 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5½ | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 31½ | 4 | |||||||
| 7 | Rønne 1 | 4½ | 3 | 4 | 6½ | 4 | 5 | 6 | 2½ | 8 | 4 | 6½+h | 1 | 2 | 8 | 10 | 36+h | 2 | |||||||
| 8 | Espergærde 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4½ | 1 | 6 | 6 | 24½ | 6 |
Espergærde 2 rykker op i Mesterrækken.
Hillerød 3 rykker ned i B-rækken.
h = hængeparti.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Jernløse 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 13½ | 8 | |||||||||||||
| 2 | Ubby 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 30½ | 4 | |||||||||||||
| 3 | Svogerslev 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 32½ | 3 | |||||||||||||
| 4 | Roskilde 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 19 | 7 | |||||||||||||
| 5 | Tornved 2 | 8 | 1½+h | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 29½ | 5 | |||||||||||||
| 6 | Horns Herred 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | 36½ | 2 | |||||||||||||
| 7 | Nykøbing 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 22½ | 6 | |||||||||||||
| 8 | Holbæk 2 | 5½+h | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 13 | 40 | 1 |
Holbæk 2 rykker op i A-rækken.
Jernløse 1 rykker ned i C-rækken.
h = hængeparti
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Solrød 1 | 6½ | 2 | 3 | 4½ | 7 | 4 | 5 | 6 | 5½ | 6 | 7 | 3½ | 3 | 8 | 10 | 36 | 1 | |||||||
| 2 | St. Heddinge 1 | 1 | 1½ | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 22½ | 7 | |||||||
| 3 | Frederikssund 2 | 7 | 4½ | 3½ | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4½ | 6 | 6 | 26½ | 5 | |||||||
| 4 | Greve 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6½ | 8 | 4½ | 5 | 10 | 30 | 3 | |||||||
| 5 | Ølstykke 1 | 8 | 5½ | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3½ | 5 | 26 | 6 | |||||||
| 6 | Roskilde 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2½ | 5 | 2 | 3 | 3½ | 8 | 32 | 2 | |||||||
| 7 | Stenløse 1 | 3½ | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4½ | 1 | 2 | 6 | 9 | 29 | 4 | |||||||
| 8 | Ølstykke 2 | 2½ | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1½ | 1 | 5 | 4 | 22 | 8 |
Solrød 1 rykker op i A-rækken.
Ølstykke 2 rykker ned i C-rækken.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Hørsholm 2 | 5½ | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2½ | 3½ | 6 | 7 | 1½ | 3½ | 8 | 5 | 25½ | 6 | |||||||
| 2 | Ålsgårde 1 | 1 | 2½ | 4½ | 8 | 4½ | 3 | 4 | 1½ | 4 | 5 | 6 | 4½ | 5½ | 7 | 9 | 27 | 4 | |||||||
| 3 | Borsholm 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3½ | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 26½ | 5 | |||||||
| 4 | Frederiksværk 1 | 6 | 5½ | 7 | 7 | 1 | 3 | 6½ | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 11 | 38 | 1 | |||||||
| 5 | Fredensborg 1 | 8 | 3½ | 6½ | 6 | 7 | 5 | 5½ | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 30½ | 2 | |||||||
| 6 | Hillerød AS 1 | 2½ | 4 | 5 | 1½ | 8 | 2½ | 5½ | 7 | 1 | 4½ | 3½ | 2 | 3 | 4 | 5 | 24 | 7 | |||||||
| 7 | Farum 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2½ | 8 | 4 | 6½ | 1 | 2 | 2½ | 4 | 23½ | 8 | |||||||
| 8 | Nordkalotten 1 | 4½ | 5 | 2 | 3½ | 5½ | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4½ | 9 | 29 | 3 |
Frederiksværk 1 rykker op i A-rækken.
Farum 3 rykker ned i C-rækken.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||
| 1 | Tølløse 1 | 4½ | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 21 | 1 | |||||||||
| 2 | Tornved 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 18½ | 2 | ||||||||||
| 3 | Holbæk 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 15½ | 3 | |||||||||
| 4 | Nykøbing 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13½ | 4 | |||||||||
| 5 | Horns Herred 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Bramsnæs 2 | 1 | 3½ | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 11½ | 5 |
Tølløse 1 rykker op i B-rækken.
Horns Herred 3 udgik af turneringen, da de ikke kunne stille hold imod Tornved 3.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Hedehusene 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 20 | 4 | |||||||||||||
| 2 | Hedehusene 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 11 | 6 | |||||||||||||
| 3 | Ramsø 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Solrød 2 | 6 | 4½ | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 8 | 25½ | 2 | |||||||||||||
| 5 | Greve 4 | 8 | 2½ | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 | 3 | |||||||||||||
| 6 | St. Heddinge 2 | 3½ | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 2 | |||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | Greve 3 | 5½ | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 10 | 28½ | 1 |
Greve 3 rykker op i B-rækken.
Ramsø 1 udgik.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Frederiksværk 2 | 2½ | 2 | 3 | 1 | 1½ | 4 | 5 | 4½ | 6 | 6 | 7 | 3½ | 3½ | 8 | 4 | 22½ | 7 | |||||||
| 2 | Espergærde 5 | 1 | 5½ | 4½ | 8 | 4 | 3 | 4 | 2½ | 6½ | 5 | 6 | 5 | 3½ | 7 | 9 | 31½ | 3 | |||||||
| 3 | Skævinge 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5½ | 8 | 3½ | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 | 39 | 1 | |||||||
| 4 | Espergærde 4 | 6 | 4½ | 4 | 7 | 1 | 6½ | 5½ | 2 | 3 | 4½ | 3½ | 8 | 7 | 5 | 11 | 35½ | 2 | |||||||
| 5 | Farum 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3½ | 1 | 2 | 1½ | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | |||||||
| 6 | Nordkalotten 2 | 3½ | 4 | 5 | 4 | 8 | 5½ | 5½ | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 24½ | 6 | |||||||
| 7 | Frederikssund 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2½ | 8 | 2 | 4½ | 1 | 2 | 4½ | 7 | 26½ | 5 | |||||||
| 8 | Farum 4 | 5 | 5 | 2 | 3½ | 2½ | 6 | 3 | 2½ | 6 | 7 | 4 | 4½ | 1 | 4½ | 8 | 28½ | 4 |
Skævinge 1 rykker op i B-rækken.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||
| 1 | Hørsholm 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4½ | 7 | 24½ | 2 | |||||
| 2 | Espergærde 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5½ | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 20½ | 3 | |||||
| 3 | Fredensborg 2 | 2 | 4 | 5 | 2½ | 2 | 1 | 2 | 3 | 4½ | 6 | 2 | 14 | 5 | |||||
| 4 | Helsingør 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6½ | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 30½ | 1 | |||||
| 5 | Espergærde 6 | 2 | 5 | 5½ | 3 | 4 | 1½ | 6 | 4 | 3½ | 1 | 5 | 19½ | 4 | |||||
| 6 | Hørsholm 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2½ | 4 | 5 | 3 | 3½ | 1 | 11 | 6 |
Helsingør 4 rykker op i B-rækken.
Kilder:
Skakbladet nr. 7-1982, Espergærdes klubblad, Svend Erik Førby, Thomas Larsen, Torben Teimer m.fl.
Denne side er sidst redigeret d. 30-11-2006 af Thomas Larsen