| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||||||
| 1 | Roskilde 2 | 5 | 2 | 3 | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 6 | 7 | 4½ | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 13 | 36½ | 3 | |||||||||||
| 2 | Frederikssund | 3½ | 9 | 1 | 3 | 4 | 5½ | 3½ | 5 | 6 | 3½ | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 33 | 4 | |||||||||||
| 3 | Rønne 1 | 3½ | 8 | 9 | 4½ | 2½ | 1 | 3½ | 4 | 5 | 1½ | 5½ | 6 | 7 | 3½ | 2 | 2 | 4 | 26½ | 9 | |||||||||||
| 4 | Tornved 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3½ | 9 | 2½ | 2 | 3 | 4½ | 1½ | 5 | 6 | 5½ | 1 | 4 | 6 | 28½ | 6 | |||||||||||
| 5 | Hillerød 1 | 4½ | 6 | 7 | 6 | 4½ | 8 | 3 | 1 | 2 | 4½ | 6½ | 3 | 4 | 6½ | 9 | 4½ | 14 | 40 | 1 | |||||||||||
| 6 | Farum 1 | 5 | 3½ | 3½ | 7 | 5 | 9 | 1 | 3½ | 4½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 8 | 3 | 4 | 28 | 7 | |||||||||||
| 7 | Espergærde 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4½ | 3 | 8 | 9 | 3 | 3½ | 1 | 2 | 3 | 4½ | 3 | 5 | 27½ | 8 | |||||||||||
| 8 | Holbæk 1 | 3 | 4½ | 5 | 4 | 5 | 3½ | 7 | 5 | 6½ | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 13 | 38½ | 2 | |||||||||||
| 9 | Helsingør 2 | 2 | 4½ | 3½ | 3 | 4 | 4½ | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1½ | 4 | 1 | 3½ | 5 | 7 | 29½ | 5 |
Hillerød 1 rykker op i 3. division.
Rønne 1, Espergærde 1 og Farum 1 rykker ned i A-rækken.
Sidste runde blev spillet i Farum.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Greve 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4½ | 7 | 6 | 7 | 8 | 36½ | 3 | ||||||||||
| 2 | Nykøbing 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 3 | Raklev 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 4 | Bramsnæs 1 | 6 | 5½ | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | |||||||||||||
| 5 | Roskilde 5 | 8 | 4 | 2½ | 6 | 7 | 3½ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | Tornved 2 | 2½ | 4 | 5 | 5½ | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 7 | Dragsholm 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | Roskilde 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 |
Greve 1 rykker op i Mesterrækken.
Roskilde 5 og Nykøbing 1 rykker ned i B-rækken.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Frederiksværk 1 | 3 | 2 | 3 | 5½ | ½ | 4 | 5 | 3 | 4½ | 6 | 7 | 8 | 4 | 23 | 7 | |||||||||
| 2 | Roskilde 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4½ | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 35½ | 2 | ||||||||||
| 3 | Espergærde 2 | 7 | 5 | 2½ | 1 | 2 | 3½ | 3½ | 8 | 4½ | 4 | 5 | 3½ | 5 | 6 | 6 | 27½ | 4 | |||||||
| 4 | Horns Herred 1 | 6 | 5½ | 5 | 7 | 1 | 7½ | 3 | 2 | 3 | 3½ | 8 | 5 | 34½ | 3 | ||||||||||
| 5 | Hillerød 2 | 8 | 6½ | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4½ | 3 | 4 | 36½ | 1 | ||||||||||
| 6 | Hørsholm 1 | 2½ | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3½ | 2 | 3 | 3 | 19½ | 8 | ||||||||||
| 7 | Hedehusene 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24½ | 5 | ||||||||||
| 8 | Hillerød 3 | 1½ | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4½ | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 23 | 6 |
Hillerød 2 rykker op i Mesterrækken.
Frederiksværk 1 og Hørsholm 1 rykker ned i B-rækken.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Nykøbing 2 | 6½ | 2 | 3 | 6½ | 5 | 4 | 5 | 4 | 3½ | 6 | 7 | 2½ | 8 | 9 | 36 | 3 | ||||||||
| 2 | Tølløse 1 | 1 | 1½ | 6½ | 8 | 5½ | 3 | 4 | 3½ | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 20 | 7 | |||||||
| 3 | Frederikssund 2 | 7 | 2½ | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2½ | 2½ | 6 | 3 | 22½ | 6 | |||||||
| 4 | Raklev 2 | 6 | 2 | 2½ | 7 | 1 | 3 | 4½ | 2 | 3 | 4 | 6½ | 8 | 2 | 5 | 5 | 24½ | 5 | |||||||
| 5 | Horns Herred 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5½ | 3 | 4 | 6 | 13 | 42½ | 1 | |||||||
| 6 | Holbæk 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4½ | 7 | 2 | 3 | 5½ | 10 | 31 | 4 | |||||||
| 7 | Ubby 1 | 5½ | 3 | 4 | 5½ | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5½ | 5½ | 1 | 2 | 6 | 12 | 37 | 2 | |||||||
| 8 | Horns Herred 3 | 1 | 5 | 2 | 1½ | 3 | 6 | 3 | 1 | 2½ | 7 | 4 | 1½ | 1 | 0 | 11½ | 8 |
Horns Herred 2 rykker op i A-rækken.
Tølløse 1 og Horns Herred 3 rykker ned i C-rækken.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Stenløse 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 2 | Solrød 1 | 1 | 5 | 5½ | 8 | 3½ | 3 | 4 | 5 | 6½ | 5 | 6 | 6½ | 5 | 7 | 37 | |||||||||
| 3 | St. Heddinge 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 5 | 8 | 3½ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 4 | Farum 2 | 6 | 5 | 4½ | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4½ | 7 | 8 | 7 | 5 | 38 | 1 | ||||||||
| 5 | Greve 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4½ | 6 | 1 | 2 | 1½ | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| 6 | Svogerslev 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4½ | 4½ | 7 | 1 | 1½ | 2 | 3 | ||||||||||||
| 7 | Ølstykke 1 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 5 | 6 | 2½ | 8 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 8 | Hedehusene 2 | 2 | 5 | 2 | 2½ | 3½ | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 |
Farum 2 rykker op i A-rækken.
Hedehusene 2 rykker ned i C-rækken.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Ålsgårde 1 | 3½ | 2 | 3 | 5½ | 2 | 4 | 5 | 4 | 4½ | 6 | 7 | 3½ | 3 | 8 | 5 | 26 | 5 | |||||||
| 2 | Hørsholm 2 | 1 | 4½ | 4½ | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3½ | 5 | 6 | 4 | 5½ | 7 | 9 | 30 | 3 | |||||||
| 3 | Frederiksværk 2 | 7 | 3½ | 2½ | 1 | 2 | 3 | ½ | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3+h | 6 | 17½+h | 8 | ||||||||
| 4 | Helsingør 3 | 6 | 7 | 6½ | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4½ | 8 | 7 | 5 | 14 | 43 | 1 | |||||||
| 5 | Espergærde 3 | 8 | 3½ | 2½ | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4½ | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 22½ | 7 | |||||||
| 6 | Borsholm 1 | 1 | 4 | 5 | 5½ | 8 | 4½ | 5 | 7 | 1 | 3½ | 4 | 2 | 3 | 4+h | 27½+h | 4 | ||||||||
| 7 | Hillerød AS 1 | 4½ | 3 | 4 | 1½ | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4½ | 4½ | 1 | 2 | 2½ | 8 | 25½ | 6 | |||||||
| 8 | Espergærde 4 | 4½ | 5 | 2 | 3½ | 3½ | 6 | 3 | 7½ | 3½ | 7 | 4 | 3½ | 1 | 5 | 6 | 31 | 2 |
Helsingør 3 rykker op i A-rækken.
Frederiksværk 2 og Espergærde 3 rykker ned i C-rækken.
h = hængeparti
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Tornved 3 | 1½ | 2 | 3 | 4 | 2½ | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 2 | Dragsholm 2 | 1 | 6½ | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 3 | Nykøbing 3 | 7 | 6½ | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | Jernløse 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 5½ | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 29½ | 1 | |||||||||||
| 5 | Holbæk 3 | 8 | 3½ | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | Bramsnæs 2 | 1 | 4 | 5 | 4½ | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | Nykøbing 4 | 1½ | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 |
Jernløse 1 rykker op i B-rækken.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Horns Herred 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | Greve 3 | 1 | 8 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5½ | 7 | |||||||||||||
| 3 | Solrød 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4½ | 8 | 5½ | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 23 | 1 | ||||||||||
| 4 | Hedehusene 3 | 6 | 1½ | 2½ | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2½ | 8 | 3½ | 5 | 14 | |||||||||||
| 5 | Køge 2 | 8 | 6½ | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4½ | 23 | |||||||||||
| 6 | Roskilde 6 | 6½ | 4 | 5 | 1½ | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 7 | Solrød 2 | 4 | 3 | 4 | 5½ | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2½ | 21 | |||||||||||
| 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 |
Solrød 3 rykker op i B-rækken.
Horns Herred 4 udgik og holdets resultater tæller ikke med i stillingen.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Helsingør 4 | 3 | 2 | 3 | 2½ | 4 | 5 | 2 | 2½ | 6 | 7 | 3½ | 8 | 0 | 13½ | 6 | |||||||||
| 2 | Espergærde 6 | 1 | 5 | 8 | 1½ | 3 | 4 | 1½ | 5 | 6 | 3½ | 3 | 7 | 2 | 14½ | 5 | |||||||||
| 3 | Fredensborg 1 | 7 | 4½ | 5½ | 1 | 2 | 6½ | 8 | 4 | 5 | 5½ | 4½ | 6 | 10 | 26½ | 1 | |||||||||
| 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | Farum 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4½ | 6 | 1 | 2 | 6½ | 2½ | 3 | 4 | 8 | 26½ | 2 | |||||||||
| 6 | Skævinge 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 6½ | 7 | 1 | 5½ | 4½ | 2 | 3 | 3½ | 6 | 21 | 3 | |||||||||
| 7 | Ølstykke 2 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 5 | 6 | 1½ | 8 | 4½ | 1 | 2 | 5 | 4 | 18 | 4 | |||||||||
| 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 |
Fredensborg 1 rykker op i B-rækken.
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | ialt | Pl. | ||||||||||||||
| 1 | Farum 4 | 4½ | 2 | 3 | 4½ | 4 | 5 | 3½ | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| 2 | Fredensborg 2 | 1 | 3½ | 6½ | 8 | 2 | 3 | 4 | 1½ | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 3 | Hillerød 4 | 7 | 3 | 3½ | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | Espergærde 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4½ | 1 | 2 | 6½ | 4 | 3 | 4 | 7 | 24 | 5 | ||||||||
| 6 | Hørsholm 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4+h | 7 | 1 | 2 | 3 | 30 | 1 | ||||||||||||
| 7 | Helsingør 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3+h | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | Fredensborg 3 | 3 | 5 | 2 | 1½ | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 |
Helsingør 5 rykker op i B-rækken.
Kilder:
Skakbladet nr. 8-1980, Espergærdes klubblad, Torben Teimer Olsen, Svend Erik Førby Sørensen og Thomas Larsen
Denne side er sidst redigeret d. 30-11-2006 af Thomas Larsen