| Nr | Klub | Point | |
| 1 | Fårevejle 1 | 31 | |
| 2 | Roskilde 3 | 29 | |
| 3 | Helsingør 2 | 26 | |
| 4 | Frederiksværk 1 | 24 | |
| 5 | Farum 1 | 22 | |
| 6 | Køge 1 | 21½ | |
| 7 | Hørsholm 1 | 14½ |
| Nr | Klub | Point | |
| 1 | Ballerup 1 | 31 | |
| 2 | Espergærde 1 | 24½ | |
| 3 | Jyderup 1 | 19½ | |
| 4 | Hillerød 2 | 19 | (+2½) |
| 5 | Holbæk 1 | 19 | (+2) |
| 6 | Nykøbing S 1 | 7 |
| Nr | Klub | Point | |
| 1 | Horns Herred 1 | 20½ | |
| 2 | Helsingør 3 | 17½ | |
| 3 | Roskilde 4 | 17 | |
| 4 | Hillerød 3 | 13 | |
| 5 | Tåstrup 1 | 12 | |
| 6 | Frederikssund 2 | Udgået |
| Nr | Klub | Point | |
| 1 | Tølløse 1 | 21½ | |
| 2 | Svogerslev 1 | 19 | |
| 3 | St. Heddinge 1 | 18 | |
| 4 | Køge 2 | 15 | |
| 5 | Fårevejle 2 | 6½ |
| Nr | Klub | Point | |
| 1 | Borsholm 1 | 21 | |
| 2 | Espergærde 2 | 18½ | |
| 3 | Hørsholm 2 | 17 | |
| 4 | Ølsted 1 | 14 | |
| 5 | Helsingør 4 | 9½ |
| Nr | Klub | Point | |
| 1 | Tølløse 2 | 23½ | |
| 2 | Holbæk 2 | 23 | (+4) |
| 3 | Roskilde 5 | 23 | (+2½) |
| 4 | Ballerup 3 | 19½ | |
| 5 | Jyderup 2 | 17 | |
| 6 | Tåstrup 2 | 14 |
| Nr | Klub | Point | |
| 1 | Ballerup 2 | 23 | |
| 2 | Espergærde 3 | 15½ | |
| 3 | Farum 2 | 14½ | (+2) |
| 4 | Hillerød 4 | 14½ | (+1½) |
| 5 | Frederikssund 3 | 12½ |
Når der er angivet f.eks. 1½ er det matchpoint, der blev beregnet 1 point for holdsejr, og ½ for uafgjort.
Det er kun i tilfælde af ligestilling man har valgt at bruge disse MP til afgørelse af den endelige placering
Yderligere information om denne turnering, samt enkeltresultater modtages gerne.
Kilde: Skakbladet 6-1997.
Tak til Thomas Larsen fra Frederikssund, for supplerende resultater.
Denne side er blevet ændret d. 12-05-2004 af Per Rasmussen
Denne side har fået nyt design d. 12-05-2004