| Nr | Navn | Hold | Rating | ELO |
| 1 | Svend Erik Førby Sørensen | 1 | 1992 | |
| 2 | Jørgen Wimo | 1 | 1928 | |
| 3 | Preben Nielsen | 1 | 1840 | |
| 4 | Kristian Bjørneboe | 1 | 1829 | |
| 5 | Henning Lassen | 1 | 1741 | |
| 6 | Per Hallberg | 1 | 1710 | |
| 7 | Thomas Lund Pedersen | 1 | 1726 | |
| 8 | Lars Peter M. Johannessen | 1 | 1678 | |
| 9 | Flemming Klingenberg | RES | 1700 | |
| 10 | Svenn Jensen | 2 | 1672 | |
| 11 | Bent Erik Blach | 2 | 1645 | |
| 12 | Leif Ohlsen | 2 | 1576 | |
| 13 | Mogens Nielsen | 2 | 1603 | |
| 14 | Palle Nielsen | 2 | 1592 | |
| 15 | Michael Mæchel | 2 | 1582 | |
| 16 | Peter Arhnung | 2 | 1537 | |
| 17 | Michael Christopf Bube | 2 | 1537 | |
| 18 | Poul Bindslev | RES | 1361 | |
| 19 | Vilhelm Henriksen | RES | 1315 | |
| 20 | Christian Vejrup | RES | 1229 | |
| 21 | Gerner Vejrup | RES | 1178 | |
| 22 | Jørgen Michael Kolstrup | RES | 1077 | |
| 23 | Peter Andreas Amtoft | RES | ||
| 24 | Alexander Duckert | RES | ||
| 25 | Kim Mæchel | RES | ||
| 26 | Lars Nørballe | RES | ||
| 27 | Nadeena Olsen | RES | ||
| 28 | Helene Sørensen | RES | ||
| 29 | Nicklas Thomsen | RES | ||
Senest opdateret 18-10-02 af Per Rasmussen
Denne side har fået ændret design d. 14-05-2004