| Bræt | Spiller | Score | - | Spiller | Score | Resultat | ||
| 1 | Hørsholm 1 | (26) | - | Frederikssund 1 | (24½) | 6-2 | ||
| 1 | Palle Bratholm | (2½) | - | Jørgen Scheuer | (4½) | 0-1 | ||
| 2 | Jesper Nielsen | (2) | - | Per Petersen | (½) | 1-0 | ||
| 3 | Morten Poulsen | (2½) | - | Henrik Mikkelsen | (3) | 1-0 | ||
| 4 | Ove Rytter Jensen | (1½) | - | Per Lund | (1½) | 1-0 | ||
| 5 | Henrik Andersen | (5) | - | Thomas Larsen | (3½) | 1-0 | ||
| 6 | Frederik Alexande | (4) | - | Finn Larsen | (3½) | ½-½ | ||
| 7 | Christian Rüdinge | (2) | - | Flemming Holst | (1) | ½-½ | ||
| 8 | Uffe Balslev | (2) | - | Steen Bjørn | (0) | 1-0 | ||
| 2 | Allerød 2 | (14) | - | Bornholm 1 | (37) | 1-7 | ||
| 1 | Anders Rossen-Jør | (0) | - | Casper Radil | (3½) | 0-1 | ||
| 2 | Birger Hagstrøm | (½) | - | Kim Bjelstrand | (2) | 0-1 | ||
| 3 | Eigild Nielsen | (2½) | - | Rune Andersen | (5) | 0-1 | ||
| 4 | Niels Højtved | (1½) | - | Morten Kock Møller | (6) | ½-½ | ||
| 5 | Kennert Jørgensen | (1½) | - | Bjørn H. Larsen | (3½) | 0-1 | ||
| 6 | Casper Schultz | (1) | - | Orla Kristiansen | (3) | 0-1 | ||
| 7 | Torben Olsen | (3) | - | Bent Schiøtt Hans | (4½) | ½-½ | ||
| 8 | Poul Erik Nielsen | (1) | - | Henning Thaarup | (3) | 0-1 | ||
| 3 | Fredensborg 1 | (33½) | - | Ålsgårde 1 | (27) | 4-4 | ||
| 1 | Sandra de Blecour | (4) | - | Svend Erik Førby | (4) | ½-½ | ||
| 2 | Søren Haahr Dalsb | (4) | - | Jørgen Wimo | (3) | 1-0 | ||
| 3 | Stig Hansen | (3) | - | Preben Nielsen | (2½) | 1-0 | ||
| 4 | Jørgen Hansen | (4½) | - | Per Hallberg | (3½) | 0-1 | ||
| 5 | Mikkel Schmidt Hj | (3) | - | Thomas Lund Peder | (3½) | 1-0 | ||
| 6 | Klavs Mackeprang | (1) | - | Lars Peter M. Joh | (1½) | 0-1 | ||
| 7 | Torben Hansen | (0) | - | Flemming Klingenb | (2½) | 0-1 | ||
| 8 | Torsten Sundgaard | (0) | - | Svenn Jensen | (3½) | ½-½ | ||
| 4 | Espergærde 1 | (12½) | - | Hillerød 2 | (17½) | 2-6 | ||
| 1 | Jesper Møller Rii | (2) | - | Esben Lauge Søren | (2) | 0-1 | ||
| 2 | Kasper Klinkby So | (1½) | - | Lars Kjøller Nils | (3½) | ½-½ | ||
| 3 | Ebbe Kallenberg | (1½) | - | Peter Willer Sven | (1½) | 0-1 | ||
| 4 | Hans Henrik Licht | (0) | - | Anoop Kumar Sharm | (1) | ½-½ | ||
| 5 | Jacob Hein | (1) | - | Stig Ali Lenskjær | (0) | 1-0 | ||
| 6 | Espergærde NN 1 | (0) | - | Claus Brix | (0) | 0-1 | ||
| 7 | Espergærde NN 2 | (0) | - | Hans Henrik Hviid | (½) | 0-1 | ||
| 8 | Espergærde NN 3 | (0) | - | Søren Bligård Chr | (0) | 0-1 | ||
Denne side har fået ændret design d. 22-05-2004 af Per Rasmussen