| Nr | Navn | Klub | A | + | = | - | Point |
| 1. | Tommy B. Schmidt | Allerød Skakklub 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| 2. | Stefan H. Steffensen | Skakklubben Sydkysten 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5½ |
| 3. | Palle V. Henriksen | Birkerød Skakklub 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5½ |
| 4. | Peter Willer Svendsen | Hillerød Skakklub 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5½ |
| 5. | Casper Radil | Rønne Skakforening 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 6. | Jan T. Mortensen | Allerød Skakklub 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 7. | Ebbe Pagh Schultz | Allerød Skakklub 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 |
| 8. | Thomas Grotkjær | Skakklubben Sydkysten 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 9. | Thomas Larsen | Frederikssund Skakklub 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| 10. | Peter Ove Krogh | Skakklubben Sydkysten 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| 11. | Torben Teimer Olsen | Skakklubben Sydkysten 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4½ |
| 12. | Steen Tommy Petersen | Rønne Skakforening 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4½ |
| 13. | Hans Endrup Jacobsen | Hillerød Skakklub 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4½ |
| 14. | Henrik Andersen | Hørsholm Skakklub 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4½ |
| 15. | Frederik Alexander Rhee | Hørsholm Skakklub 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4½ |
| 16. | Mikkel Strange | Skakklubben Sydkysten 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 17. | Jacob Kaaber | Skakklubben Sydkysten 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 18. | Rune Andersen | Rønne Skakforening 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 19. | Henrik Mikkelsen | Frederikssund Skakklub 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 20. | Ove Rytter Jensen | Hørsholm Skakklub 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 |
| 21. | Mogens Kjøller Nilsson | Skakklubben Sydkysten 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 22. | Jan Mose Nielsen | Skakklubben Sydkysten 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 23. | Allan Kimose | Frederikssund Skakklub 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3½ |
| 24. | Morten Poulsen | Hørsholm Skakklub 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3½ |
| 25. | Aksel Ros | Hillerød Skakklub 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3½ |
| 26. | Jørgen Scheuer | Frederikssund Skakklub 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3½ |
| 27. | Dan Erichsen | Hillerød Skakklub 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3½ |
| 28. | Per Lund | Frederikssund Skakklub 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3½ |
| 29. | Lars Laustsen | Birkerød Skakklub 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3½ |
| 30. | Arne Bjørn Jørgensen | Birkerød Skakklub 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3½ |
| 31. | Maj-Britt Bech Andersen | Birkerød Skakklub 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3½ |
| 32. | Bent Schiøtt Hansen | Rønne Skakforening 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3½ |
| 33. | Frands Winther Lavrsen | Hillerød Skakklub 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3½ |
| 34. | Kim Bjelstrand | Rønne Skakforening 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 35. | Nils Hoffmann | Allerød Skakklub 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 36. | Anders Rossen-Jørgensen | Allerød Skakklub 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 37. | Palle Bratholm | Hørsholm Skakklub 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 38. | Orla Kristiansen | Rønne Skakforening 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 39. | Rune Radil | Rønne Skakforening 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2½ |
| 40. | Tommy Rasmussen | Skakklubben Sydkysten 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2½ |
| 41. | Dennis Jørgensen | Allerød Skakklub 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2½ |
| 42. | John Einar Keiwe | Allerød Skakklub 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2½ |
| 43. | Per Sørensen | Allerød Skakklub 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2½ |
| 44. | Lars Nilsson | Hillerød Skakklub 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2½ |
| 45. | Finn Larsen | Frederikssund Skakklub 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2½ |
| 46. | Alexander Kasper Rhee | Hørsholm Skakklub 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 47. | Christian Rüdinger | Hørsholm Skakklub 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 48. | Svend Hartling | Hørsholm Skakklub 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 49. | Kenneth Haagensen | Frederikssund Skakklub 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 50. | Jesper Nielsen | Hørsholm Skakklub 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 51. | David Kaaber | Skakklubben Sydkysten 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 52. | Preben Auchenberg | Birkerød Skakklub 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 53. | Mads Bech Andersen | Birkerød Skakklub 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 54. | Helge Malchau | Birkerød Skakklub 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 55. | Bjørn H. Larsen | Rønne Skakforening 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ |
| 56. | Esben Munch | Rønne Skakforening 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ |
| 57. | Børge Seidenfaden | Hillerød Skakklub 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ |
| 58. | Kim Alex Olsen | Hillerød Skakklub 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1½ |
| 59. | Brian Tolstrup | Hørsholm Skakklub 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1½ |
| 60. | Anoop Kumar Sharma | Hillerød Skakklub 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1½ |
| 61. | Leif Bernard | Frederikssund Skakklub 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1½ |
| 62. | Rolf Stig Hansen | Rønne Skakforening 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1½ |
| 63. | Esben Lauge Sørensen | Hillerød Skakklub 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1½ |
| 64. | Verner Christensen | Skakklubben Sydkysten 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1½ |
| 65. | Jesper Kristiansen | Birkerød Skakklub 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66. | Birger Hagstrøm | Allerød Skakklub 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 67. | Peter Ove Krogh | Skakklubben Sydkysten 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 68. | Knud Erik Haar | Rønne Skakforening 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 69. | Steve Haagensen | Frederikssund Skakklub 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 70. | Heinrich Kirch Thomsen | Skakklubben Sydkysten 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 71. | Morten Magnus Nielsen | Rønne Skakforening 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 72. | Christine Jensen | Skakklubben Sydkysten 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 73. | Henning Hansen | Skakklubben Sydkysten 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 74. | Daniel Andersen | Frederikssund Skakklub 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 75. | Niels Højtved | Allerød Skakklub 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 76. | Bjarne Juul Hansen | Hørsholm Skakklub 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 77. | Finn Holm | Frederikssund Skakklub 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 78. | Finn Fejrskov | Skakklubben Sydkysten 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 79. | Ole Rasmussen | Hillerød Skakklub 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 80. | Eigild Nielsen | Allerød Skakklub 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 81. | Leif Jørgensen | Skakklubben Sydkysten 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 82. | Namik Ali-Zade | Allerød Skakklub 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 83. | Erol Taskiran | Skakklubben Sydkysten 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 84. | Freddie Hansen | Skakklubben Sydkysten 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | ½ |
| 85. | David Levy | Skakklubben Sydkysten 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | ½ |
| 86. | Ali Ghani | Skakklubben Sydkysten 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | ½ |
| 87. | Jacob Kaaber | Skakklubben Sydkysten 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | ½ |
| 88. | Bent Guldborg | Birkerød Skakklub 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | ½ |
| 89. | Sven Ove Petersen | Hørsholm Skakklub 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 90. | Ejgil Nielsen | Allerød Skakklub 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91. | Henrik Damgaard Hansen | Hillerød Skakklub 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 92. | Per Bork Jakobsen | Skakklubben Sydkysten 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93. | Kenneth Jørgensen | Allerød Skakklub 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 94. | Thorkild Bavnehøj Thomsen | Skakklubben Sydkysten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95. | Claus Brix | Hillerød Skakklub 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 96. | Ejvind Madsen | Frederikssund Skakklub 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 97. | Werner Krog-Jensen | Skakklubben Sydkysten 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98. | Thomas Andersen | Frederikssund Skakklub 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99. | Peter Jørgensen | Skakklubben Sydkysten 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100. | No Name Frsund 1 | Frederikssund Skakklub 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 101. | Latif Dogru | Skakklubben Sydkysten 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 102. | Latif Dogru | Skakklubben Sydkysten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 103. | Martin Willerup | Hillerød Skakklub 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 104. | Sydkysten3 NN2 | Skakklubben Sydkysten 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 105. | Thorkild Bavnehøj Thomsen | Skakklubben Sydkysten 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 106. | Jørgen Holmstrøm | Rønne Skakforening 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 107. | Sydkysten3 NN1 | Skakklubben Sydkysten 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 108. | Jesper Schultz Pedersen | Allerød Skakklub 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 109. | Harry Dalsø | Skakklubben Sydkysten 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 110. | Ahmad Abdul-Ghani | Skakklubben Sydkysten 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 111. | Svend Dalsø | Skakklubben Sydkysten 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Denne side har fået ændret design d. 26-04-2004 af Per Rasmussen