| Bræt | Spiller | Score | - | Spiller | Score | Resultat | ||
| 1 | Skakklubben Sydkysten 3 | (8½) | - | Frederikssund Skakklub 1 | (21½) | 1½-6½ | ||
| 1 | Verner Christensen | (1½) | - | Jørgen Scheuer | (2½) | 0-1 | ||
| 2 | Ahmad Abdul-Ghani | (0) | - | Per Lund | (2½) | 0-1 | ||
| 3 | Svend Dalsø | (0) | - | Henrik Mikkelsen | (3) | 0-1 | ||
| 4 | David Kaaber | (1½) | - | Kenneth Haagensen | (1½) | ½-½ | ||
| 5 | Erol Taskiran | (0) | - | Finn Larsen | (2) | ½-½ | ||
| 6 | Peter Jørgensen | (0) | - | Thomas Larsen | (4) | 0-1 | ||
| 7 | Leif Jørgensen | (0) | - | Leif Bernard | (1) | ½-½ | ||
| 8 | Sydkysten3 NN1 | (0) | - | Steve Haagensen | (0) | 0-1 | ||
| 2 | Skakklubben Sydkysten 2 | (34½) | - | Birkerød Skakklub 1 | (20½) | 5-3 | ||
| 1 | Thomas Grotkjær | (4½) | - | Lars Laustsen | (3) | ½-½ | ||
| 2 | Tommy Rasmussen | (2) | - | Arne Bjørn Jørgensen | (3) | ½-½ | ||
| 3 | Christine Jensen | (1) | - | Palle V. Henriksen | (4½) | 0-1 | ||
| 4 | Mogens Kjøller Nilsson | (3) | - | Preben Auchenberg | (2) | 1-0 | ||
| 5 | Jan Mose Nielsen | (4) | - | Maj-Britt Bech Andersen | (2½) | 0-1 | ||
| 6 | Stefan H. Steffensen | (4½) | - | Mads Bech Andersen | (2) | 1-0 | ||
| 7 | Peter Ove Krogh | (4) | - | Helge Malchau | (2) | 1-0 | ||
| 8 | Jacob Kaaber | (3) | - | Bent Guldborg | (½) | 1-0 | ||
| 3 | Hørsholm Skakklub 1 | (25½) | - | Rønne Skakforening 1 | (28) | 4-4 | ||
| 1 | Svend Hartling | (2) | - | Casper Radil | (4) | 0-1 | ||
| 2 | Jesper Nielsen | (2) | - | Rune Andersen | (3) | 0-1 | ||
| 3 | Palle Bratholm | (3) | - | Kim Bjelstrand | (2) | 0-1 | ||
| 4 | Morten Poulsen | (2½) | - | Orla Kristiansen | (3) | 1-0 | ||
| 5 | Henrik Andersen | (3½) | - | Morten Magnus Nielsen | (1) | 1-0 | ||
| 6 | Ove Rytter Jensen | (3) | - | Bent Schiøtt Hansen | (3½) | 1-0 | ||
| 7 | Frederik Alexander Rhee | (3½) | - | Rolf Stig Hansen | (1½) | 1-0 | ||
| 8 | Sven Ove Petersen | (0) | - | Knud Erik Haar | (0) | 0-1 | ||
| 4 | Allerød Skakklub 1 | (28) | - | Hillerød Skakklub 2 | (25½) | 4-4 | ||
| 1 | Tommy B. Schmidt | (5) | - | Esben Lauge Sørensen | (1½) | 1-0 | ||
| 2 | Nils Hoffmann | (3) | - | Dan Erichsen | (2½) | 0-1 | ||
| 3 | Dennis Jørgensen | (1½) | - | Lars Nilsson | (2½) | 1-0 | ||
| 4 | Ebbe Pagh Schultz | (4½) | - | Hans Endrup Jacobsen | (4) | ½-½ | ||
| 5 | Jan T. Mortensen | (5) | - | Aksel Ros | (2½) | 0-1 | ||
| 6 | Per Sørensen | (2) | - | Peter Willer Svendsen | (5) | ½-½ | ||
| 7 | Anders Rossen-Jørgensen | (2½) | - | Frands Winther Lavrsen | (3) | ½-½ | ||
| 8 | Niels Højtved | (0) | - | Børge Seidenfaden | (1) | ½-½ | ||
Denne side har fået ændret design d. 03-05-2004 af Per Rasmussen