| Bræt | Spiller | Score | - | Spiller | Score | Resultat | ||
| 1 | Sydkysten 6 | (0) | - | Roskilde 3 | (11) | - | ||
| 2 | <Sydkysten 5 | (7) | - | Allerød 4 | (4) | 4½-3½ | ||
| 1 | Kim René Palmus | (0) | - | Svend Aage Rand | (1½) | ½-½ | ||
| 2 | Erik Both | (1) | - | Steen Laursen | (3½) | 1-0 | ||
| 3 | Peter Christensen | (2½) | - | Jesper Fris | (4½) | 1-0 | ||
| 4 | Peter Jørgensen | (3½) | - | Leif Pedersen | (2) | 0-1 | ||
| 5 | Heinrich Kirch Thomsen | (4) | - | John Sø | (4) | 0-1 | ||
| 6 | Alan Krag-Jacobsen | (3) | - | Frank Madsen | (1½) | 1-0 | ||
| 7 | Ali Ghani | (3½) | - | Søren Vendelbo | (0) | 0-1 | ||
| 8 | Leif Jørgensen | (4) | - | Hans Jørgensen | (0) | 1-0 | ||
| 3 | Farum 3 | (4) | - | Birkerød 3 | (2) | 5-3 | ||
| 1 | Henrik Jensen | (1) | - | Michael Hviid | (1) | 1-0 | ||
| 2 | Reto Sørensen | (2) | - | Preben Højmark Jensen | (3) | 1-0 | ||
| 3 | Egon Jørgensen | (1½) | - | Jørgen Ole Knudsen | (½) | ½-½ | ||
| 4 | Jan Ellegaard | (½) | - | Bent Caspersen | (1½) | ½-½ | ||
| 5 | Karol Alster | (0) | - | Svend Sander | (1) | ½-½ | ||
| 6 | Torben W. Petersen | (2) | - | Torben Berg | (2) | ½-½ | ||
| 7 | Arne Hagerup | (1) | - | Tomas Due Bostrup | (2) | 0-1 | ||
| 8 | Jørgen Yvan | (0) | - | Jørgen Hey | (0) | 1-0 | ||
| 4 | Ølstykke 1 | (5) | - | Svogerslev 2 | (3) | 6-2 | ||
| 1 | Tommy Jensen | (2½) | - | Tage Christensen | (3½) | 1-0 | ||
| 2 | Palle Jæger | (3½) | - | Peter Meldal | (1) | 1-0 | ||
| 3 | Carsten Christiansen | (2) | - | Tom Olsen | (1) | 1-0 | ||
| 4 | Bjarne Frederiksen | (1) | - | Jens Erik Borg Olsen | (2) | 0-1 | ||
| 5 | Hardy Nielsen | (1) | - | Morten Feld | (2) | 1-0 | ||
| 6 | Michael Jensen | (1½) | - | Simon Rise Madsen | (1) | ½-½ | ||
| 7 | Bendt Laursen | (1½) | - | Hartmut Haberland | (0) | ½-½ | ||
| 8 | Peter Nordbrink | (3) | - | Thomas Patrick Haberland | (0) | 1-0 | ||
Denne side har fået ændret design d. 02-05-2004 af Per Rasmussen